根据《江西省水务集团有限公司2024年第二批次社会招聘工作方案》规定,水务集团自主招聘岗位测试、双向选择、体检等程序已完成,现将拟录用人员名单予以公示如下:
序号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 姓名 | 身份证后四位 | 备注 |
1 | 审计岗 | 3102 | 连威远 | 5147 | 拟录用 |
2 | 工程管理岗 | 3103 | 李立志 | 0035 | 拟录用 |
3 | 工程管理岗 | 3104 | 汪庭杰 | 2114 | 拟录用 |
4 | 工程管理岗 | 3105 | 杨晨 | 0013 | 拟录用 |
5 | 预算员 | 3106 | 蒋璐瑶 | 5046 | 拟录用 |
6 | 探漏测绘岗 | 3107 | 张子翀 | 0094 | 拟录用 |
7 | 勘察设计岗 | 3108 | 凌晨 | 0015 | 拟录用 |
8 | 信息管理员 | 3109 | 杨恒 | 2619 | 拟录用 |
9 | 综合管理岗 | 3110 | 涂爽 | 0026 | 拟录用 |
10 | 会计岗 | 3111 | 邹艳梅 | 2020 | 拟录用 |
11 | 水质分析岗 | 3113 | 税蓝月 | 3527 | 拟录用 |
12 | 会计岗 | 3114 | 查雨欣 | 2724 | 拟录用 |
13 | 水质分析岗 | 3115 | 王浩峰 | 2010 | 拟录用 |
14 | 水质分析岗 | 3116 | 朱晨灿 | 8749 | 拟录用 |
15 | 信息管理员 | 3117 | 程子鑫 | 8031 | 拟录用 |
16 | 综合管理岗 | 3118 | 程琳 | 0525 | 拟录用 |
17 | 客服岗 | 3119 | 洪佳悦 | 0022 | 拟录用 |
18 | 机电设备维护岗 | 3120 | 江波 | 0015 | 拟录用 |
19 | 综合管理岗 | 3121 | 肖嘉琪 | 0482 | 拟录用 |
20 | 农村水厂运营养护岗 | 3122 | 项子俊 | 391X | 拟录用 |
21 | 农村水厂运营养护岗 | 3123 | 彭文宏 | 2316 | 拟录用 |
22 | 生产运营岗 | 3124 | 廖飞翔 | 0036 | 拟录用 |
23 | 客服岗 | 3125 | 刘新华 | 1621 | 拟录用 |
24 | 农村水厂运营养护岗 | 3126 | 汪宇璐 | 8036 | 拟录用 |
25 | 生产运营岗 | 3127 | 周慧怡 | 0266 | 拟录用 |
26 | 出纳岗 | 3129 | 刘志琴 | 2428 | 拟录用 |
27 | 工勤岗 | 3130 | 甘霖飞 | 5013 | 拟录用 |
28 | 农村水厂运营养护岗 | 3131 | 向港 | 0612 | 拟录用 |
29 | 运维员 | 3132 | 陈建玮 | 2919 | 拟录用 |
30 | 运维员 | 3133 | 卢占潮 | 0936 | 拟录用 |
31 | 农村水厂运营养护岗 | 3134 | 吕强 | 0013 | 拟录用 |
公示期自2025年2月24日至2025年3月2日。公示期间,如对拟录用人员有异议,请实名反映,反映情况和问题应实事求是、客观公正、严禁诽谤诬告。
联系人:汪女士,联系电话:0791-88553126。
